Máy Lạnh Âm Trần Samsung AC071FE1DKF/EA - AC071FCADKF/EA Inverter 2.5Hp
Máy Lạnh Âm Trần Samsung AC071FE1DKF/EA
Trong xu hướng thiết kế nội thất hiện đại, đặc biệt là tại các căn hộ chung cư cao cấp hay khách sạn, yêu cầu về thẩm mỹ và tiết kiệm không gian trần luôn được đặt lên hàng đầu. Máy lạnh âm trần Samsung AC071FE1DKF/EA (Inverter 1 hướng thổi) ra đời chính là lời giải hoàn hảo cho bài toán khó này.
Tại Công ty TNHH TM Máy Lạnh 24h, chúng tôi mang đến dòng sản phẩm này như một giải pháp điều hòa không khí tinh tế, không chỉ làm mát mà còn nâng tầm đẳng cấp cho không gian sống của bạn.
-
Về Máy lạnh âm trần Samsung AC071FE1DKF/EA
Samsung AC071FE1DKF/EA thuộc dòng điều hòa thương mại cục bộ (CAC) dạng Cassette 1 hướng thổi. Khác với các dòng máy âm trần 4 hướng thổi truyền thống thường có kích thước lớn và yêu cầu khoảng hở trần cao, model này được Samsung tối ưu hóa triệt để về độ mỏng và trọng lượng.
Với công suất lạnh khoảng 24.000 BTU, chiếc máy này phù hợp cho những không gian có diện tích từ 28-40m² như: phòng ngủ master, phòng làm việc cá nhân, hoặc phòng khách nhỏ tại các căn hộ chung cư.
| Danh Mục | Thông Số Kỹ Thuật | Chi Tiết / Giá Trị |
| Thông Tin Chung | Model Dàn Lạnh | AC071FE1DKF/EA |
| Model Dàn Nóng (Tham khảo) | AC071FCADKF/EA (hoặc AC071RXADKG) | |
| Loại Máy | Âm trần Cassette 1 hướng thổi (1-Way) | |
| Công Nghệ | Inverter & WindFree™ (Làm lạnh dễ chịu) | |
| Môi Chất Lạnh (Gas) | R32 (Thân thiện môi trường) | |
| Nguồn Điện | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | |
| Năng Suất Lạnh | Công Suất Danh Định | 2.5 HP (24.000 BTU/h) |
| Công Suất Làm Lạnh (Min – Max) | ~ 7,100 – 27,300 BTU/h (2.2 – 8.0 kW) | |
| Công Suất Tiêu Thụ Điện (Lạnh) | ~ 2.2 – 2.5 kW | |
| Hiệu Suất Năng Lượng (EER) | ~ 3.0 – 3.2 W/W | |
| Kích Thước & Trọng Lượng | Kích Thước Dàn Lạnh (R x C x S) | 1,200 x 138 x 450 mm (Chassis Lớn) |
| Trọng Lượng Dàn Lạnh | ~ 13.5 – 14.0 kg | |
| Kích Thước Mặt Nạ (R x C x S) | 1,410 x 35 x 500 mm (Model: PC1BWFMANW) | |
| Trọng Lượng Mặt Nạ | ~ 5.5 kg | |
| Kích Thước Dàn Nóng (R x C x S) | 880 x 798 x 310 mm (Dàn nóng lớn hơn) | |
| Trọng Lượng Dàn Nóng | ~ 43 – 50 kg | |
| Hệ Thống Đường Ống | Ống Đồng – Lỏng (Nhỏ) | Ø9.52 mm (3/8”) (Lớn hơn AC052) |
| Ống Đồng – Hơi (Lớn) | Ø15.88 mm (5/8”) (Lớn hơn AC052) | |
| Chiều Dài Ống Tối Đa | 50 m | |
| Chênh Lệch Độ Cao Tối Đa | 30 m | |
| Ống Nước Ngưng | VP25 (Đường kính ngoài 32mm, trong 25mm) | |
| Vận Hành | Lưu Lượng Gió | Rất mạnh (Phù hợp không gian rộng) |
| Độ ồn Dàn Lạnh | ~ 38 – 45 dB(A) | |
| Bơm Nước Ngưng | Tích hợp sẵn (Đẩy cao tối đa 750mm) | |
| Điều Khiển | Remote không dây (kèm theo) hoặc dây (tùy chọn) | |
| Xuất Xứ & Bảo Hành | Xuất Xứ | Thái Lan / Hàn Quốc / Trung Quốc (Tùy lô hàng nhập khẩu) |
| Bảo Hành | Máy nén 10 năm (chính sách hãng), Linh kiện 2 năm |






