Máy Lạnh Âm Trần Samsung AC052FE1DKF/EA - AC052FCADKF/EA Inverter 2Hp
Máy Lạnh Âm Trần Samsung AC052FE1DKF/EA
Trong xu hướng thiết kế nội thất hiện đại, đặc biệt là tại các căn hộ chung cư cao cấp hay khách sạn, yêu cầu về thẩm mỹ và tiết kiệm không gian trần luôn được đặt lên hàng đầu. Máy lạnh âm trần Samsung AC052FE1DKF/EA (Inverter 1 hướng thổi) ra đời chính là lời giải hoàn hảo cho bài toán khó này.
Tại Công ty TNHH TM Máy Lạnh 24h, chúng tôi mang đến dòng sản phẩm này như một giải pháp điều hòa không khí tinh tế, không chỉ làm mát mà còn nâng tầm đẳng cấp cho không gian sống của bạn.
Về Máy lạnh âm trần Samsung AC052FE1DKF/EA
Samsung AC052FE1DKF/EA thuộc dòng điều hòa thương mại cục bộ (CAC) dạng Cassette 1 hướng thổi. Khác với các dòng máy âm trần 4 hướng thổi truyền thống thường có kích thước lớn và yêu cầu khoảng hở trần cao, model này được Samsung tối ưu hóa triệt để về độ mỏng và trọng lượng.
Với công suất lạnh khoảng 18.000 BTU, chiếc máy này phù hợp cho những không gian có diện tích từ 18-30m² như: phòng ngủ master, phòng làm việc cá nhân, hoặc phòng khách nhỏ tại các căn hộ chung cư.
| Danh Mục | Thông Số Kỹ Thuật | Chi Tiết / Giá Trị |
| Thông Tin Chung | Model Dàn Lạnh | AC052FE1DKF/EA |
| Model Dàn Nóng (Tham khảo) | AC052FCADKF/EA (hoặc AC052RXADKG) | |
| Loại Máy | Âm trần Cassette 1 hướng thổi (1-Way) | |
| Công Nghệ | Inverter & WindFree™ (Làm lạnh không gió buốt) | |
| Môi Chất Lạnh (Gas) | R32 (Thân thiện môi trường) | |
| Nguồn Điện | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | |
| Năng Suất Lạnh | Công Suất Danh Định | 2.0 HP (18.000 BTU/h) |
| Công Suất Làm Lạnh (Min – Max) | ~ 4,100 – 21,800 BTU/h (1.20 – 6.40 kW) | |
| Công Suất Tiêu Thụ Điện (Lạnh) | ~ 1.58 – 1.69 kW | |
| Hiệu Suất Năng Lượng (EER) | ~ 3.14 – 3.30 W/W | |
| Kích Thước & Trọng Lượng | Kích Thước Dàn Lạnh (R x C x S) | 1,200 x 138 x 450 mm (Dài hơn bản 1.5HP) |
| Trọng Lượng Dàn Lạnh | ~ 13.4 – 13.5 kg | |
| Kích Thước Mặt Nạ (R x C x S) | 1,410 x 35 x 500 mm (Model: PC1BWFMANW) | |
| Trọng Lượng Mặt Nạ | ~ 5.0 – 5.5 kg | |
| Kích Thước Dàn Nóng (R x C x S) | 790 x 548 x 285 mm (hoặc 880 x 638 x 310 tùy lô) | |
| Trọng Lượng Dàn Nóng | ~ 32 – 40 kg | |
| Hệ Thống Đường Ống | Ống Đồng – Lỏng (Nhỏ) | Ø6.35 mm (1/4”) |
| Ống Đồng – Hơi (Lớn) | Ø12.70 mm (1/2”) (Lớn hơn bản 1.5HP) | |
| Chiều Dài Ống Tối Đa | 30 m | |
| Chênh Lệch Độ Cao Tối Đa | 20 m | |
| Ống Nước Ngưng | VP25 (Đường kính ngoài 32mm, trong 25mm) | |
| Vận Hành | Lưu Lượng Gió (Cao/TB/Thấp) | ~ 15.6 / 13.9 / 12.2 m³/min |
| Độ ồn Dàn Lạnh | ~ 35 – 41 dB(A) | |
| Bơm Nước Ngưng | Tích hợp sẵn (Đẩy cao tối đa 750mm) | |
| Điều Khiển | Remote không dây (kèm theo) hoặc dây (tùy chọn) | |
| Xuất Xứ & Bảo Hành | Xuất Xứ | Thái Lan / Hàn Quốc / Trung Quốc (Tùy lô hàng nhập khẩu) |
| Bảo Hành | Máy nén 10 năm (chính sách hãng), Linh kiện 2 năm |








